Tipping Point Ballistics
Tipping Point Ballistics
6mm Creedmoor
90 grain Sierra GameChanger
Range | Velocity | Energy | Trajectory |
|---|---|---|---|
| 0 | 3195 | 2041 | -1.5 |
| 100 | 2992 | 1789 | 0 |
| 200 | 2798 | 1565 | -2.4 |
| 300 | 2613 | 1364 | -9.2 |
| 400 | 2435 | 1184 | -21.1 |
| 500 | 2263 | 1024 | -38.9 |
| 600 | 2099 | 881 | -63.6 |
| 700 | 1942 | 753 | -95.9 |
| 800 | 1792 | 642 | -137.7 |
| 900 | 1652 | 545 | -191.2 |
| 1000 | 1520 | 462 | -256.8 |
243 Winchester
90 grain Sierra GameChanger
Range | Velocity | Energy | Trajectory |
|---|---|---|---|
| 0 | 3265 | 2130 | -1.5 |
| 100 | 3059 | 1870 | 0 |
| 200 | 2862 | 1637 | -2.2 |
| 300 | 2674 | 1429 | -8.7 |
| 400 | 2493 | 1242 | -20 |
| 500 | 2320 | 1075 | -36.9 |
| 600 | 2153 | 927 | -60.4 |
| 700 | 1994 | 795 | -91.4 |
| 800 | 1841 | 677 | -130.7 |
| 900 | 1698 | 576 | -181.5 |
| 1000 | 1563 | 488 | -244.2 |
6.5 Creedmoor
130 grain Sierra GameChanger
Range | Velocity | Energy | Trajectory |
|---|---|---|---|
| 0 | 2820 | 2295 | -1.5 |
| 100 | 2641 | 2013 | 0 |
| 200 | 2469 | 1760 | -3.5 |
| 300 | 2304 | 1532 | -12.7 |
| 400 | 2145 | 1328 | -28.5 |
| 500 | 1992 | 1145 | -51.8 |
| 600 | 1846 | 984 | -83.9 |
| 700 | 1708 | 842 | -126.3 |
| 800 | 1578 | 719 | -180.6 |
| 900 | 1457 | 613 | -248.9 |
| 1000 | 1347 | 524 | -333.5 |
140 grain Sierra GameChanger
Range | Velocity | Energy | Trajectory |
|---|---|---|---|
| 0 | 2988 | 2775 | -1.5 |
| 100 | 2801 | 2439 | 0 |
| 200 | 2622 | 2137 | -3 |
| 300 | 2450 | 1865 | -10.9 |
| 400 | 2284 | 1621 | -24.7 |
| 500 | 2125 | 1403 | -45.3 |
| 600 | 1972 | 1208 | -73.4 |
| 700 | 1825 | 1035 | -110.3 |
| 800 | 1688 | 886 | -158.6 |
| 900 | 1558 | 755 | -218.9 |
| 1000 | 1438 | 643 | -293.3 |
165 grain Sierra GameChanger
Range | Velocity | Energy | Trajectory |
|---|---|---|---|
| 0 | 2530 | 2345 | -1.5 |
| 100 | 2389 | 2091 | 0 |
| 200 | 2252 | 1859 | -4.6 |
| 300 | 2120 | 1647 | -16.2 |
| 400 | 1993 | 1455 | -35.5 |
| 500 | 1869 | 1280 | -63 |
| 600 | 1752 | 1125 | -101.2 |
| 700 | 1641 | 986 | -151 |
| 800 | 1534 | 863 | -213 |
| 900 | 1435 | 754 | -289.9 |
| 1000 | 1345 | 663 | -384.9 |
165 grain Sierra GameChanger
Range | Velocity | Energy | Trajectory |
|---|---|---|---|
| 0 | 2958 | 3205 | -1.5 |
| 100 | 2803 | 2878 | 0 |
| 200 | 2653 | 2579 | -3 |
| 300 | 2508 | 2305 | -10.8 |
| 400 | 2368 | 2054 | -24.2 |
| 500 | 2232 | 1825 | -43.8 |
| 600 | 2101 | 1617 | -70.5 |
| 700 | 1974 | 1427 | -104.9 |
| 800 | 1851 | 1255 | -156 |
| 900 | 1735 | 1102 | -202.1 |
| 1000 | 1624 | 966 | -268.1 |
165 grain Sierra GameChanger
Range | Velocity | Energy | Trajectory |
|---|---|---|---|
| 0 | 2743 | 2756 | -1.5 |
| 100 | 2574 | 2427 | 0 |
| 200 | 2411 | 2129 | -3.8 |
| 300 | 2253 | 1860 | -13.5 |
| 400 | 2102 | 1619 | -30.1 |
| 500 | 1957 | 1403 | -54.6 |
| 600 | 1818 | 1211 | -88.2 |
| 700 | 1686 | 1042 | -132.4 |
| 800 | 1562 | 894 | -188.8 |
| 900 | 1447 | 767 | -259.4 |
| 1000 | 1342 | 660 | -346.7 |
165 grain Sierra GameChanger
Range | Velocity | Energy | Trajectory |
|---|---|---|---|
| 0 | 2866 | 3009 | -1.5 |
| 100 | 2692 | 2654 | 0 |
| 200 | 2524 | 2333 | -3.3 |
| 300 | 2362 | 2044 | -12 |
| 400 | 2206 | 1783 | -27.1 |
| 500 | 2057 | 1549 | -49.3 |
| 600 | 1912 | 1339 | -79.3 |
| 700 | 1775 | 1154 | -119.4 |
| 800 | 1646 | 993 | -171 |
| 900 | 1524 | 851 | -234.8 |
| 1000 | 1412 | 730 | -314.2 |